| s | ROLL NO. | NAME | ENG (184) | Hindi (002)/ Punjabi (004) | Maths (041)/ (241) | Science (086) | SST(087) | COMP (165) | TOTAL (Top 5) | % | ||||||||||||||||
| P | Th | Total | P | Th | Total | P | Th | Total | P | Th | Total | P | Th | Total | P | Th | Total | |||||||||
| 20 | 80 | 100 | 20 | 80 | 100 | 20 | 80 | 100 | 20 | 80 | 100 | 20 | 80 | 100 | 50 | 50 | 100 | |||||||||
| 1 | 17244733 | GARIMA | 20 | 80 | 100 | 20 | 74 | 94 | 20 | 78 | 98 | 20 | 75 | 95 | 20 | 80 | 100 | 50 | 49 | 99 | 492 | 98.4 | ||||
| 2 | 17244729 | ARPAN | 20 | 76 | 96 | 20 | 78 | 98 | 20 | 76 | 96 | 20 | 72 | 92 | 20 | 74 | 94 | 50 | 48 | 98 | 482 | 96.4 | ||||
| 3 | 17244751 | MAHAKDEEP | 20 | 75 | 95 | 20 | 70 | 90 | 20 | 80 | 100 | 20 | 73 | 93 | 20 | 73 | 93 | 50 | 47 | 97 | 478 | 95.6 | ||||
| 4 | 17244726 | ARPITA | 20 | 76 | 96 | 20 | 76 | 96 | 20 | 72 | 92 | 20 | 74 | 94 | 20 | 73 | 93 | 50 | 47 | 97 | 476 | 95.2 | ||||
| 5 | 17244753 | PRIYANSI | 20 | 75 | 95 | 19 | 70 | 89 | 20 | 75 | 95 | 20 | 77 | 97 | 20 | 72 | 92 | 50 | 47 | 97 | 476 | 95.2 | ||||
| 6 | 17244732 | SHRUTI | 20 | 72 | 92 | 20 | 71 | 91 | 20 | 73 | 93 | 20 | 70 | 90 | 20 | 80 | 100 | 50 | 47 | 97 | 473 | 94.6 | ||||
| 7 | 17244744 | SRISHTI | 20 | 73 | 93 | 20 | 70 | 90 | 20 | 74 | 94 | 20 | 65 | 85 | 20 | 79 | 99 | 50 | 47 | 97 | 473 | 94.6 | ||||
| 8 | 17244740 | ANAMIKA | 20 | 76 | 96 | 20 | 70 | 90 | 20 | 76 | 96 | 20 | 64 | 84 | 20 | 74 | 94 | 50 | 47 | 97 | 473 | 94.6 | ||||
| 9 | 17244738 | CHHAVI | 20 | 74 | 94 | 20 | 73 | 93 | 20 | 71 | 91 | 20 | 66 | 86 | 20 | 76 | 96 | 50 | 47 | 97 | 471 | 94.2 | ||||
| 10 | 17244743 | SAAVI | 20 | 70 | 90 | 20 | 70 | 90 | 20 | 80 | 100 | 20 | 72 | 92 | 20 | 65 | 85 | 50 | 46 | 96 | 468 | 93.6 | ||||
| 11 | 17244805 | MUSKAN CHAHAL | 20 | 72 | 92 | 20 | 71 | 91 | 20 | 71 | 91 | 20 | 73 | 93 | 20 | 75 | 95 | 50 | 46 | 96 | 467 | 93.4 | ||||
| 12 | 17244728 | ARSH | 20 | 70 | 90 | 20 | 70 | 90 | 20 | 72 | 92 | 20 | 71 | 91 | 20 | 78 | 98 | 50 | 46 | 96 | 467 | 93.4 | ||||
| 13 | 17244748 | HIMANI | 20 | 70 | 90 | 20 | 70 | 90 | 20 | 71 | 91 | 20 | 71 | 91 | 20 | 79 | 99 | 50 | 46 | 96 | 467 | 93.4 | ||||
| 14 | 17244727 | ANCHAL | 20 | 70 | 90 | 20 | 74 | 94 | 20 | 72 | 92 | 20 | 73 | 93 | 20 | 71 | 91 | 50 | 45 | 95 | 465 | 93 | ||||
| 15 | 17244750 | NANDINI | 20 | 76 | 96 | 20 | 70 | 90 | 20 | 72 | 92 | 20 | 61 | 81 | 20 | 71 | 91 | 50 | 46 | 96 | 465 | 93 | ||||
| 16 | 17244756 | AMANPREET KAUR | 20 | 70 | 90 | 20 | 78 | 98 | 20 | 64 | 84 | 20 | 65 | 85 | 20 | 74 | 94 | 50 | 46 | 96 | 463 | 92.6 | ||||
| 17 | 17244742 | TEENA | 20 | 70 | 90 | 20 | 75 | 95 | 20 | 73 | 93 | 20 | 65 | 85 | 20 | 65 | 85 | 50 | 45 | 95 | 458 | 91.6 | ||||
| 18 | 17244782 | SUKHBHEJ KAUR | 20 | 65 | 85 | 20 | 67 | 87 | 20 | 71 | 91 | 20 | 69 | 89 | 20 | 76 | 96 | 50 | 45 | 95 | 458 | 91.6 | ||||
| 19 | 17244734 | HIMANI | 20 | 70 | 90 | 20 | 70 | 90 | 20 | 72 | 92 | 20 | 67 | 87 | 20 | 71 | 91 | 50 | 44 | 94 | 457 | 91.4 | ||||
| 20 | 17244749 | MAVANJOT KAUR | 20 | 70 | 90 | 20 | 69 | 89 | 20 | 73 | 93 | 20 | 67 | 87 | 20 | 71 | 91 | 50 | 44 | 94 | 457 | 91.4 | ||||
| 21 | 17244765 | KRITIKA | 20 | 70 | 90 | 20 | 72 | 92 | 20 | 61 | 81 | 20 | 67 | 87 | 20 | 73 | 93 | 50 | 45 | 95 | 457 | 91.4 | ||||
| 22 | 17244739 | POOJA | 20 | 72 | 92 | 20 | 71 | 91 | 20 | 63 | 83 | 20 | 64 | 84 | 20 | 72 | 92 | 50 | 45 | 95 | 454 | 90.8 | ||||
| 23 | 17244747 | KRITIKA | 20 | 74 | 94 | 20 | 66 | 86 | 20 | 72 | 92 | 20 | 63 | 83 | 20 | 66 | 86 | 50 | 44 | 94 | 452 | 90.4 | ||||
| 24 | 17244746 | TISHA | 20 | 71 | 91 | 20 | 71 | 91 | 20 | 71 | 91 | 20 | 58 | 78 | 20 | 65 | 85 | 50 | 44 | 94 | 452 | 90.4 | ||||
| 25 | 17244736 | AANCHAL | 20 | 70 | 90 | 20 | 68 | 88 | 20 | 65 | 85 | 20 | 64 | 84 | 20 | 73 | 93 | 50 | 44 | 94 | 450 | 90 | ||||
| 26 | 17244741 | PARNEET KAUR | 20 | 72 | 92 | 20 | 66 | 86 | 20 | 71 | 91 | 20 | 66 | 86 | 20 | 65 | 85 | 50 | 44 | 94 | 449 | 89.8 | ||||
| 27 | 17244731 | DRISHTI INSAN | 20 | 73 | 93 | 20 | 62 | 82 | 20 | 71 | 91 | 20 | 66 | 86 | 20 | 65 | 85 | 50 | 44 | 94 | 449 | 89.8 | ||||
| 28 | 17244745 | JASMINE | 20 | 70 | 90 | 20 | 71 | 91 | 20 | 61 | 81 | 20 | 58 | 78 | 20 | 72 | 92 | 50 | 44 | 94 | 448 | 89.6 | ||||
| 29 | 17244759 | YASHPREET | 20 | 67 | 87 | 20 | 72 | 92 | 20 | 61 | 81 | 20 | 58 | 78 | 20 | 71 | 91 | 50 | 44 | 94 | 445 | 89 | ||||
| 30 | 17244776 | KHUSHI | 20 | 66 | 86 | 20 | 69 | 89 | 20 | 64 | 84 | 20 | 68 | 88 | 20 | 67 | 87 | 50 | 42 | 92 | 442 | 88.4 | ||||
| 31 | 17244829 | VIJETA DEVI | 20 | 68 | 88 | 20 | 65 | 85 | 20 | 65 | 85 | 20 | 57 | 77 | 20 | 71 | 91 | 50 | 42 | 92 | 441 | 88.2 | ||||
| 32 | 17244770 | KHUSHI INSAN | 20 | 67 | 87 | 20 | 71 | 91 | 20 | 44 | 64 | 20 | 57 | 77 | 20 | 72 | 92 | 50 | 44 | 94 | 441 | 88.2 | ||||
| 33 | 17244730 | JANNAT BATRA | 20 | 71 | 91 | 20 | 65 | 85 | 20 | 61 | 81 | 20 | 56 | 76 | 20 | 70 | 90 | 50 | 43 | 93 | 440 | 88 | ||||
| 34 | 17244737 | HARNEET KAUR SEKHON | 20 | 73 | 93 | 20 | 70 | 90 | 20 | 62 | 82 | 20 | 58 | 78 | 20 | 61 | 81 | 50 | 42 | 92 | 438 | 87.6 | ||||
| 35 | 17244816 | SUJATA | 20 | 67 | 87 | 20 | 71 | 91 | 20 | 52 | 72 | 20 | 49 | 69 | 20 | 71 | 91 | 50 | 44 | 94 | 435 | 87 | ||||
| 36 | 17244752 | BHUMIKA | 20 | 71 | 91 | 20 | 71 | 91 | 20 | 62 | 82 | 20 | 57 | 77 | 20 | 58 | 78 | 50 | 42 | 92 | 434 | 86.8 | ||||
| 37 | 17244768 | NISHTHA | 20 | 62 | 82 | 20 | 65 | 85 | 20 | 66 | 86 | 20 | 67 | 87 | 20 | 64 | 84 | 50 | 41 | 91 | 433 | 86.6 | ||||
| 38 | 17244832 | RENUKA | 20 | 64 | 84 | 20 | 68 | 88 | 20 | 44 | 64 | 20 | 58 | 78 | 20 | 71 | 91 | 50 | 42 | 92 | 433 | 86.6 | ||||
| 39 | 17244767 | SALONI | 20 | 64 | 84 | 20 | 64 | 84 | 20 | 61 | 81 | 20 | 66 | 86 | 20 | 65 | 85 | 50 | 41 | 91 | 430 | 86 | ||||
| 40 | 17244773 | POOJA | 20 | 69 | 89 | 20 | 64 | 84 | 20 | 62 | 82 | 20 | 58 | 78 | 20 | 63 | 83 | 50 | 41 | 91 | 429 | 85.8 | ||||
| 41 | 17244830 | ANAMIKA | 20 | 67 | 87 | 20 | 62 | 82 | 20 | 57 | 77 | 20 | 47 | 67 | 20 | 71 | 91 | 50 | 42 | 92 | 429 | 85.8 | ||||
| 42 | 17244821 | PRACHI CHHABRA | 20 | 69 | 89 | 20 | 66 | 86 | 20 | 55 | 75 | 20 | 48 | 68 | 20 | 66 | 86 | 50 | 42 | 92 | 428 | 85.6 | ||||
| 43 | 17244785 | SURBHI | 20 | 62 | 82 | 20 | 70 | 90 | 20 | 63 | 83 | 20 | 48 | 68 | 20 | 60 | 80 | 50 | 41 | 91 | 426 | 85.2 | ||||
| 44 | 17244735 | ASHWANI | 20 | 64 | 84 | 20 | 64 | 84 | 20 | 61 | 81 | 20 | 58 | 78 | 20 | 65 | 85 | 50 | 40 | 90 | 424 | 84.8 | ||||
| 45 | 17244758 | JASANMEET | 20 | 67 | 87 | 20 | 63 | 83 | 20 | 61 | 81 | 20 | 58 | 78 | 20 | 63 | 83 | 50 | 40 | 90 | 424 | 84.8 | ||||
| 46 | 17244828 | SAKSHI KANGRA | 20 | 64 | 84 | 20 | 72 | 92 | 20 | 61 | 81 | 20 | 56 | 76 | 20 | 55 | 75 | 50 | 41 | 91 | 424 | 84.8 | ||||
| 47 | 17244757 | PALAK | 20 | 63 | 83 | 20 | 60 | 80 | 20 | 63 | 83 | 20 | 50 | 70 | 20 | 68 | 88 | 50 | 40 | 90 | 424 | 84.8 | ||||
| 48 | 17244784 | MUSKAN | 20 | 64 | 84 | 20 | 67 | 87 | 20 | 54 | 74 | 20 | 49 | 69 | 20 | 68 | 88 | 50 | 41 | 91 | 424 | 84.8 | ||||
| 49 | 17244774 | MEHAK | 20 | 65 | 85 | 20 | 60 | 80 | 20 | 60 | 80 | 20 | 50 | 70 | 20 | 68 | 88 | 50 | 40 | 90 | 423 | 84.6 | ||||
| 50 | 17244833 | JASHANMEET | 20 | 68 | 88 | 20 | 66 | 86 | 20 | 53 | 73 | 20 | 50 | 70 | 20 | 65 | 85 | 50 | 41 | 91 | 423 | 84.6 | ||||
| 51 | 17244802 | ANSHUL WALIA | 20 | 64 | 84 | 20 | 71 | 91 | 20 | 53 | 73 | 20 | 48 | 68 | 20 | 64 | 84 | 50 | 41 | 91 | 423 | 84.6 | ||||
| 52 | 17244772 | SIMRAN | 20 | 62 | 82 | 20 | 67 | 87 | 20 | 51 | 71 | 20 | 58 | 78 | 20 | 65 | 85 | 50 | 40 | 90 | 422 | 84.4 | ||||
| 53 | 17244766 | AKSHDEEP KAUR | 20 | 66 | 86 | 20 | 70 | 90 | 20 | 58 | 78 | 20 | 50 | 70 | 20 | 58 | 78 | 50 | 40 | 90 | 422 | 84.4 | ||||
| 54 | 17244763 | SIMRAN | 20 | 69 | 89 | 20 | 65 | 85 | 20 | 52 | 72 | 20 | 49 | 69 | 20 | 65 | 85 | 50 | 41 | 91 | 422 | 84.4 | ||||
| 55 | 17244793 | RIYA | 20 | 70 | 90 | 20 | 60 | 80 | 20 | 70 | 90 | 20 | 50 | 70 | 20 | 50 | 70 | 50 | 42 | 92 | 422 | 84.4 | ||||
| 56 | 17244762 | HIMANI | 20 | 65 | 85 | 20 | 68 | 88 | 20 | 61 | 81 | 20 | 56 | 76 | 20 | 51 | 71 | 50 | 40 | 90 | 420 | 84 | ||||
| 57 | 17244839 | SIYA | 20 | 62 | 82 | 20 | 65 | 85 | 20 | 39 | 59 | 20 | 39 | 59 | 20 | 70 | 90 | 50 | 41 | 91 | 418 | 83.6 | ||||
| 58 | 17244779 | PRIYA | 20 | 61 | 81 | 20 | 66 | 86 | 20 | 61 | 81 | 20 | 60 | 80 | 20 | 54 | 74 | 50 | 39 | 89 | 417 | 83.4 | ||||
| 59 | 17244761 | JASMINE | 20 | 63 | 83 | 20 | 66 | 86 | 20 | 55 | 75 | 20 | 59 | 79 | 20 | 58 | 78 | 50 | 39 | 89 | 415 | 83 | ||||
| 60 | 17244799 | SWATI | 20 | 59 | 79 | 20 | 76 | 96 | 20 | 45 | 65 | 20 | 48 | 68 | 20 | 48 | 68 | 50 | 38 | 88 | 407 | 81.4 | ||||
| 61 | 17244817 | ARSHDEEP KAUR | 20 | 62 | 82 | 20 | 70 | 90 | 20 | 43 | 63 | 20 | 35 | 55 | 20 | 55 | 75 | 50 | 39 | 89 | 406 | 81.2 | ||||
| 62 | 17244871 | JYOTI | 20 | 51 | 71 | 20 | 67 | 87 | 20 | 68 | 88 | 20 | 22 | 42 | 20 | 37 | 57 | 50 | 39 | 89 | 403 | 80.6 | ||||
| 63 | 17244834 | SANIA | 20 | 69 | 89 | 20 | 68 | 88 | 20 | 44 | 64 | 20 | 40 | 60 | 19 | 52 | 71 | 50 | 37 | 87 | 403 | 80.6 | ||||
| 64 | 17244778 | KHUSHVEER KAUR | 20 | 66 | 86 | 20 | 63 | 83 | 20 | 43 | 63 | 20 | 50 | 70 | 20 | 55 | 75 | 50 | 38 | 88 | 402 | 80.4 | ||||
| 65 | 17244810 | KHUSHPREET | 20 | 61 | 81 | 20 | 71 | 91 | 20 | 32 | 52 | 20 | 34 | 54 | 20 | 51 | 71 | 50 | 38 | 88 | 402 | 80.4 | ||||
| 66 | 17244804 | SUHANI | 20 | 61 | 81 | 20 | 65 | 85 | 20 | 52 | 72 | 20 | 45 | 65 | 20 | 55 | 75 | 50 | 37 | 87 | 400 | 80 | ||||
| 67 | 17244764 | SHIVALI | 20 | 61 | 81 | 20 | 60 | 80 | 20 | 43 | 63 | 20 | 50 | 70 | 20 | 62 | 82 | 50 | 37 | 87 | 400 | 80 | ||||
| 68 | 17244823 | PRABHJOT KAUR | 20 | 61 | 81 | 20 | 75 | 95 | 20 | 25 | 45 | 20 | 22 | 42 | 20 | 43 | 63 | 50 | 36 | 86 | 400 | 80 | ||||
| 69 | 17244789 | VAISHALI | 20 | 59 | 79 | 20 | 60 | 80 | 20 | 60 | 80 | 20 | 45 | 65 | 20 | 55 | 75 | 50 | 36 | 86 | 400 | 80 | ||||
| 70 | 17244819 | SUBNOOR PREET KAUR | 20 | 62 | 82 | 20 | 60 | 80 | 20 | 61 | 81 | 20 | 31 | 51 | 20 | 51 | 71 | 50 | 36 | 86 | 400 | 80 | ||||
| 71 | 17244803 | PARNEET KAUR | 20 | 60 | 80 | 20 | 60 | 80 | 20 | 66 | 86 | 20 | 34 | 54 | 20 | 48 | 68 | 50 | 36 | 86 | 400 | 80 | ||||
| 72 | 17244781 | RUPINDER KAUR | 20 | 70 | 90 | 20 | 60 | 80 | 20 | 52 | 72 | 20 | 38 | 58 | 20 | 52 | 72 | 50 | 36 | 86 | 400 | 80 | ||||
| 73 | 17244760 | JUDGEDEEP | 20 | 70 | 90 | 20 | 60 | 80 | 20 | 55 | 75 | 20 | 49 | 69 | 20 | 41 | 61 | 50 | 36 | 86 | 400 | 80 | ||||
| 74 | 17244780 | JIYA BAJAJ | 20 | 70 | 90 | 20 | 56 | 76 | 20 | 61 | 81 | 20 | 47 | 67 | 20 | 41 | 61 | 50 | 36 | 86 | 400 | 80 | ||||
| 75 | 17244818 | ANMOL | 20 | 52 | 72 | 20 | 66 | 86 | 20 | 41 | 61 | 20 | 43 | 63 | 20 | 55 | 75 | 50 | 36 | 86 | 385 | 77 | ||||
| 76 | 17244806 | GURPREET | 20 | 62 | 82 | 20 | 61 | 81 | 20 | 42 | 62 | 20 | 36 | 56 | 20 | 51 | 71 | 50 | 36 | 86 | 382 | 76.4 | ||||
| 77 | 17244863 | SIMRAN | 20 | 62 | 82 | 20 | 61 | 81 | 20 | 40 | 60 | 20 | 31 | 51 | 20 | 51 | 71 | 50 | 36 | 86 | 381 | 76.2 | ||||
| 78 | 17244807 | KUSUM | 20 | 62 | 82 | 20 | 52 | 72 | 20 | 45 | 65 | 20 | 42 | 62 | 20 | 55 | 75 | 50 | 36 | 86 | 380 | 76 | ||||
| 79 | 17244822 | HUSANPREET KAUR | 20 | 61 | 81 | 20 | 61 | 81 | 20 | 24 | 44 | 20 | 28 | 48 | 20 | 51 | 71 | 50 | 36 | 86 | 380 | 76 | ||||
| 80 | 17244775 | SANCHITA MEHTA | 20 | 61 | 81 | 20 | 53 | 73 | 20 | 42 | 62 | 20 | 47 | 67 | 20 | 51 | 71 | 50 | 35 | 85 | 377 | 75.4 | ||||
| 81 | 17244755 | NOOR | 20 | 59 | 79 | 20 | 54 | 74 | 20 | 32 | 52 | 20 | 47 | 67 | 20 | 52 | 72 | 49 | 35 | 84 | 376 | 75.2 | ||||
| 82 | 17244769 | DREAMY MALIK | 20 | 61 | 81 | 20 | 55 | 75 | 20 | 38 | 58 | 20 | 48 | 68 | 20 | 46 | 66 | 50 | 35 | 85 | 375 | 75 | ||||
| 83 | 17244872 | RIYA | 20 | 52 | 72 | 20 | 61 | 81 | 20 | 54 | 74 | 20 | 34 | 54 | 20 | 36 | 56 | 50 | 35 | 85 | 373 | 74.6 | ||||
| 84 | 17244777 | DILSHAN KOUR | 20 | 64 | 84 | 20 | 46 | 66 | 20 | 52 | 72 | 20 | 40 | 60 | 20 | 45 | 65 | 50 | 35 | 85 | 372 | 74.4 | ||||
| 85 | 17244771 | SHIEN | 20 | 62 | 82 | 20 | 54 | 74 | 20 | 44 | 64 | 20 | 47 | 67 | 20 | 37 | 57 | 50 | 35 | 85 | 372 | 74.4 | ||||
| 86 | 17244861 | AMARPREET | 20 | 61 | 81 | 20 | 50 | 70 | 20 | 35 | 55 | 20 | 45 | 65 | 20 | 51 | 71 | 50 | 34 | 84 | 371 | 74.2 | ||||
| 87 | 17244867 | SANYA | 20 | 61 | 81 | 20 | 51 | 71 | 20 | 44 | 64 | 20 | 33 | 53 | 20 | 51 | 71 | 50 | 34 | 84 | 371 | 74.2 | ||||
| 88 | 17244812 | KIRANDEEP KOUR | 20 | 51 | 71 | 20 | 58 | 78 | 20 | 52 | 72 | 20 | 35 | 55 | 20 | 46 | 66 | 50 | 33 | 83 | 370 | 74 | ||||
| 89 | 17244794 | HUSSANPREET KAUR | 20 | 51 | 71 | 20 | 60 | 80 | 20 | 43 | 63 | 20 | 35 | 55 | 20 | 51 | 71 | 50 | 34 | 84 | 369 | 73.8 | ||||
| 90 | 17244848 | RANJOT KAUR SIDHU | 20 | 41 | 61 | 20 | 60 | 80 | 20 | 51 | 71 | 20 | 23 | 43 | 20 | 51 | 71 | 50 | 34 | 84 | 367 | 73.4 | ||||
| 91 | 17244862 | CHARAN PREET | 20 | 61 | 81 | 20 | 45 | 65 | 20 | 36 | 56 | 20 | 46 | 66 | 20 | 51 | 71 | 50 | 33 | 83 | 366 | 73.2 | ||||
| 92 | 17244870 | MAHI | 20 | 51 | 71 | 20 | 61 | 81 | 20 | 44 | 64 | 20 | 23 | 43 | 20 | 47 | 67 | 49 | 33 | 82 | 365 | 73 | ||||
| 93 | 17244824 | SUKHMEET KAUR | 20 | 51 | 71 | 20 | 60 | 80 | 20 | 52 | 72 | 20 | 22 | 42 | 20 | 23 | 43 | 48 | 34 | 82 | 365 | 73 | ||||
| 94 | 17244837 | GURPREET KAUR | 20 | 51 | 71 | 20 | 61 | 81 | 20 | 23 | 43 | 20 | 15 | 35 | 20 | 45 | 65 | 50 | 33 | 83 | 361 | 72.2 | ||||
| 95 | 17244831 | JIYA | 20 | 61 | 81 | 20 | 51 | 71 | 20 | 35 | 55 | 19 | 37 | 56 | 20 | 49 | 69 | 50 | 34 | 84 | 361 | 72.2 | ||||
| 96 | 17244808 | GAGANDEEP KAUR | 20 | 51 | 71 | 20 | 47 | 67 | 20 | 54 | 74 | 20 | 34 | 54 | 20 | 45 | 65 | 48 | 32 | 80 | 357 | 71.4 | ||||
| 97 | 17244849 | ROBIN DEEP | 20 | 51 | 71 | 20 | 60 | 80 | 20 | 42 | 62 | 20 | 32 | 52 | 20 | 37 | 57 | 50 | 32 | 82 | 355 | 71 | ||||
| 98 | 17244859 | SUKHJANT KAUR MANN | 20 | 51 | 71 | 20 | 41 | 61 | 20 | 45 | 65 | 20 | 34 | 54 | 20 | 53 | 73 | 50 | 32 | 82 | 352 | 70.4 | ||||
| 99 | 17244813 | VANDNA | 20 | 51 | 71 | 20 | 52 | 72 | 20 | 51 | 71 | 20 | 22 | 42 | 20 | 36 | 56 | 50 | 32 | 82 | 352 | 70.4 | ||||
| 100 | 17244796 | HARJYOT KAUR | 20 | 51 | 71 | 20 | 52 | 72 | 20 | 36 | 56 | 20 | 24 | 44 | 20 | 48 | 68 | 50 | 33 | 83 | 350 | 70 | ||||
| 101 | 17244754 | SHAIREE | 20 | 41 | 61 | 19 | 49 | 68 | 20 | 51 | 71 | 20 | 39 | 59 | 20 | 49 | 69 | 50 | 31 | 81 | 350 | 70 | ||||
| 102 | 17244826 | ANISHA INSAN | 20 | 51 | 71 | 20 | 52 | 72 | 20 | 24 | 44 | 20 | 34 | 54 | 20 | 49 | 69 | 50 | 32 | 82 | 348 | 69.6 | ||||
| 103 | 17244856 | JYOTI | 20 | 51 | 71 | 20 | 40 | 60 | 20 | 51 | 71 | 20 | 22 | 42 | 20 | 41 | 61 | 50 | 30 | 80 | 343 | 68.6 | ||||
| 104 | 17244851 | NANCY | 20 | 61 | 81 | 20 | 35 | 55 | 20 | 51 | 71 | 20 | 32 | 52 | 20 | 35 | 55 | 50 | 31 | 81 | 343 | 68.6 | ||||
| 105 | 17244842 | SHAAN | 20 | 51 | 71 | 20 | 46 | 66 | 20 | 38 | 58 | 20 | 34 | 54 | 19 | 47 | 66 | 50 | 30 | 80 | 341 | 68.2 | ||||
| 106 | 17244827 | JASMINE BAWA | 20 | 51 | 71 | 20 | 53 | 73 | 20 | 41 | 61 | 20 | 38 | 58 | 20 | 44 | 64 | 20 | 51 | 71 | 340 | 68 | ||||
| 107 | 17244860 | PARDEEP KAUR | 20 | 51 | 71 | 20 | 45 | 65 | 20 | 36 | 56 | 20 | 34 | 54 | 20 | 48 | 68 | 50 | 30 | 80 | 340 | 68 | ||||
| 108 | 17244788 | JASLEEN KAUR | 19 | 51 | 70 | 20 | 52 | 72 | 20 | 31 | 51 | 20 | 33 | 53 | 20 | 44 | 64 | 50 | 31 | 81 | 340 | 68 | ||||
| 109 | 17244847 | SHRUTI | 20 | 52 | 72 | 20 | 35 | 55 | 20 | 55 | 75 | 20 | 23 | 43 | 20 | 37 | 57 | 50 | 30 | 80 | 339 | 67.8 | ||||
| 110 | 17244838 | SIMRAN KAUR | 20 | 52 | 72 | 20 | 54 | 74 | 20 | 25 | 45 | 20 | 23 | 43 | 20 | 37 | 57 | 50 | 31 | 81 | 338 | 67.6 | ||||
| 111 | 17244798 | SHELLY | 20 | 51 | 71 | 20 | 52 | 72 | 20 | 41 | 61 | 20 | 31 | 51 | 20 | 34 | 54 | 50 | 30 | 80 | 338 | 67.6 | ||||
| 112 | 17244791 | KANCHAN JINDAL | 20 | 55 | 75 | 20 | 45 | 65 | 20 | 25 | 45 | 20 | 38 | 58 | 20 | 41 | 61 | 50 | 29 | 79 | 338 | 67.6 | ||||
| 113 | 17244835 | BHAWNA | 20 | 41 | 61 | 20 | 56 | 76 | 20 | 42 | 62 | 20 | 18 | 38 | 20 | 36 | 56 | 50 | 30 | 80 | 335 | 67 | ||||
| 114 | 17244825 | JANVI | 20 | 51 | 71 | 20 | 30 | 50 | 20 | 39 | 59 | 20 | 33 | 53 | 20 | 52 | 72 | 50 | 30 | 80 | 335 | 67 | ||||
| 115 | 17244815 | RUPINDER KAUR | 20 | 41 | 61 | 20 | 52 | 72 | 20 | 46 | 66 | 20 | 22 | 42 | 20 | 37 | 57 | 50 | 29 | 79 | 335 | 67 | ||||
| 116 | 17244855 | ANAMIKA | 20 | 51 | 71 | 20 | 50 | 70 | 20 | 41 | 61 | 20 | 21 | 41 | 20 | 33 | 53 | 50 | 30 | 80 | 335 | 67 | ||||
| 117 | 17244858 | ROOPINDER KAUR BRAR | 20 | 51 | 71 | 20 | 56 | 76 | 20 | 24 | 44 | 20 | 20 | 40 | 20 | 33 | 53 | 50 | 29 | 79 | 335 | 67 | ||||
| 118 | 17244811 | MUSKAN | 20 | 51 | 71 | 20 | 53 | 73 | 20 | 35 | 55 | 20 | 22 | 42 | 20 | 36 | 56 | 50 | 29 | 79 | 334 | 66.8 | ||||
| 119 | 17244800 | NOOR | 20 | 61 | 81 | 20 | 50 | 70 | 20 | 25 | 45 | 20 | 22 | 42 | 20 | 33 | 53 | 50 | 30 | 80 | 334 | 66.8 | ||||
| 120 | 17244786 | AKASHDEEP | 20 | 51 | 71 | 20 | 55 | 75 | 20 | 24 | 44 | 20 | 19 | 39 | 20 | 34 | 54 | 50 | 29 | 79 | 334 | 66.8 | ||||
| 121 | 17244836 | DIVYA | 20 | 41 | 61 | 20 | 53 | 73 | 20 | 43 | 63 | 20 | 22 | 42 | 20 | 36 | 56 | 50 | 29 | 79 | 332 | 66.4 | ||||
| 122 | 17244840 | SNEHA | 20 | 51 | 71 | 20 | 51 | 71 | 20 | 34 | 54 | 20 | 32 | 52 | 20 | 36 | 56 | 50 | 29 | 79 | 331 | 66.2 | ||||
| 123 | 17244801 | AVNEET KAUR | 20 | 51 | 71 | 20 | 49 | 69 | 20 | 39 | 59 | 20 | 31 | 51 | 20 | 33 | 53 | 50 | 29 | 79 | 331 | 66.2 | ||||
| 124 | 17244868 | JASHANDEEP KAUR | 20 | 51 | 71 | 20 | 55 | 75 | 20 | 24 | 44 | 20 | 21 | 41 | 20 | 23 | 43 | 50 | 27 | 77 | 328 | 65.6 | ||||
| 125 | 17244792 | ANSHIKA | 20 | 51 | 71 | 20 | 50 | 70 | 20 | 34 | 54 | 20 | 33 | 53 | 20 | 34 | 54 | 50 | 28 | 78 | 327 | 65.4 | ||||
| 126 | 17244864 | HARMANJOT SHARMA | 20 | 51 | 71 | 20 | 34 | 54 | 20 | 25 | 45 | 20 | 35 | 55 | 20 | 49 | 69 | 50 | 28 | 78 | 327 | 65.4 | ||||
| 127 | 17244797 | JASPREET | 20 | 51 | 71 | 20 | 54 | 74 | 20 | 30 | 50 | 20 | 18 | 38 | 20 | 23 | 43 | 50 | 28 | 78 | 327 | 65.4 | ||||
| 128 | 17244869 | SHAINA | 20 | 51 | 71 | 20 | 46 | 66 | 20 | 39 | 59 | 20 | 19 | 39 | 20 | 24 | 44 | 50 | 29 | 79 | 325 | 65 | ||||
| 129 | 17244795 | SIMRAN | 20 | 41 | 61 | 20 | 46 | 66 | 20 | 32 | 52 | 20 | 37 | 57 | 20 | 41 | 61 | 50 | 27 | 77 | 322 | 64.4 | ||||
| 130 | 17244865 | MUSKAN | 20 | 41 | 61 | 20 | 48 | 68 | 20 | 43 | 63 | 20 | 22 | 42 | 20 | 31 | 51 | 50 | 27 | 77 | 320 | 64 | ||||
| 131 | 17244841 | KHUSHBOO | 20 | 51 | 71 | 20 | 46 | 66 | 20 | 25 | 45 | 20 | 21 | 41 | 20 | 32 | 52 | 50 | 28 | 78 | 317 | 63.4 | ||||
