S.N | Roll No | Name | Sub | Marks | Sub | Marks | Sub | Marks | Sub | Marks | Sub | Marks | Sub | Marks | Result | Total | %age |
1 | 2686648 | TUSHIKA | 301 | 94 | 55 | 100 | 30 | 97 | 41 | 96 | 54 | 98 | 34 | 96 | PASS | 487 | 97.4 |
2 | 2686726 | RUCHIKA | 301 | 90 | 302 | 88 | 30 | 99 | 35 | 100 | 48 | 99 | 41 | 95 | PASS | 483 | 96.6 |
3 | 2686660 | MUSKAN | 301 | 95 | 55 | 95 | 30 | 88 | 48 | 97 | 54 | 96 | 34 | 99 | PASS | 482 | 96.4 |
4 | 2686675 | ARPANJOT | 301 | 95 | 55 | 93 | 30 | 97 | 41 | 95 | 54 | 95 | 34 | 99 | PASS | 481 | 96.2 |
5 | 2686617 | TANISHA | 301 | 95 | 42 | 95 | 43 | 95 | 41 | 95 | 34 | 100 | 48 | 90 | PASS | 480 | 96 |
6 | 2686665 | DIVYA | 301 | 95 | 55 | 95 | 30 | 96 | 41 | 84 | 54 | 95 | 34 | 98 | PASS | 479 | 95.8 |
7 | 2686658 | HARJEET KAUR | 301 | 93 | 55 | 95 | 30 | 95 | 48 | 87 | 54 | 95 | 34 | 99 | PASS | 477 | 95.4 |
8 | 2686656 | ASHIMA | 301 | 93 | 55 | 95 | 30 | 92 | 41 | 84 | 54 | 95 | 34 | 99 | PASS | 474 | 94.8 |
9 | 2686568 | DILMANPREET | 301 | 93 | 42 | 90 | 43 | 80 | 44 | 98 | 34 | 99 | 48 | 93 | PASS | 473 | 94.6 |
10 | 2686644 | ADITI | 301 | 95 | 55 | 95 | 30 | 94 | 41 | 79 | 54 | 95 | 34 | 93 | PASS | 472 | 94.4 |
11 | 2686663 | NANDINI | 301 | 89 | 55 | 95 | 30 | 94 | 41 | 84 | 54 | 95 | 34 | 99 | PASS | 472 | 94.4 |
12 | 2686750 | KIRAN | 301 | 85 | 302 | 86 | 28 | 98 | 35 | 100 | 48 | 92 | 29 | 94 | PASS | 470 | 94 |
13 | 2686645 | RASHI | 301 | 93 | 55 | 92 | 30 | 93 | 41 | 62 | 54 | 95 | 34 | 96 | PASS | 469 | 93.8 |
14 | 2686650 | RASHU | 301 | 89 | 55 | 95 | 30 | 92 | 41 | 89 | 54 | 95 | 34 | 98 | PASS | 469 | 93.8 |
15 | 2686705 | LIZA GODARA | 301 | 81 | 55 | 95 | 30 | 95 | 54 | 89 | 48 | 92 | 34 | 98 | PASS | 469 | 93.8 |
16 | 2686668 | RAVNEET KAUR | 301 | 80 | 55 | 87 | 30 | 95 | 41 | 95 | 54 | 90 | 34 | 99 | PASS | 466 | 93.2 |
17 | 2686582 | ENA NEHRA | 301 | 91 | 42 | 95 | 43 | 96 | 44 | 91 | 41 | 84 | 48 | 91 | PASS | 464 | 92.8 |
18 | 2686643 | AKSHIKA | 301 | 88 | 55 | 95 | 30 | 90 | 41 | 89 | 54 | 94 | 34 | 96 | PASS | 464 | 92.8 |
19 | 2686569 | KHUSHBOO | 301 | 95 | 42 | 83 | 43 | 83 | 44 | 96 | 34 | 100 | 48 | 88 | PASS | 462 | 92.4 |
20 | 2686577 | ANNU | 301 | 88 | 42 | 87 | 43 | 93 | 44 | 94 | 34 | 100 | 48 | 83 | PASS | 462 | 92.4 |
21 | 2686690 | SIMRANPREET SIDHU | 301 | 78 | 55 | 84 | 30 | 87 | 54 | 95 | 48 | 98 | 34 | 97 | PASS | 461 | 92.2 |
22 | 2686695 | KIMRANDEEP KAUR | 301 | 94 | 55 | 82 | 30 | 75 | 54 | 95 | 48 | 93 | 34 | 97 | PASS | 461 | 92.2 |
23 | 2686697 | RIYA GARG | 301 | 91 | 55 | 95 | 30 | 72 | 54 | 95 | 48 | 83 | 34 | 96 | PASS | 460 | 92 |
24 | 2686734 | SIMRAN | 301 | 80 | 302 | 70 | 30 | 85 | 35 | 100 | 48 | 100 | 41 | 95 | PASS | 460 | 92 |
25 | 2686687 | KIRAN | 301 | 84 | 55 | 78 | 30 | 89 | 54 | 87 | 48 | 99 | 34 | 100 | PASS | 459 | 91.8 |
26 | 2686576 | ISHA | 301 | 88 | 42 | 78 | 43 | 91 | 44 | 90 | 34 | 99 | 48 | 90 | PASS | 458 | 91.6 |
27 | 2686652 | SIMRAN SANEJA | 301 | 85 | 55 | 84 | 30 | 95 | 41 | 62 | 54 | 94 | 34 | 100 | PASS | 458 | 91.6 |
28 | 2686581 | DEEPANSHI | 301 | 91 | 42 | 95 | 43 | 95 | 44 | 90 | 41 | 57 | 48 | 85 | PASS | 456 | 91.2 |
29 | 2686583 | NEHA | 301 | 95 | 42 | 78 | 43 | 81 | 44 | 91 | 34 | 100 | 48 | 89 | PASS | 456 | 91.2 |
30 | 2686642 | ANCHAL SINGLA | 301 | 86 | 42 | 83 | 43 | 95 | 41 | 97 | 34 | 95 | 48 | 83 | PASS | 456 | 91.2 |
31 | 2686589 | RAVNEET KAUR | 301 | 92 | 42 | 70 | 43 | 88 | 44 | 93 | 34 | 99 | 48 | 83 | PASS | 455 | 91 |
32 | 2686706 | JASPREET KAUR | 301 | 81 | 55 | 84 | 30 | 71 | 54 | 95 | 48 | 99 | 34 | 96 | PASS | 455 | 91 |
33 | 2686719 | ISHA MEHTA | 301 | 76 | 55 | 80 | 30 | 93 | 54 | 92 | 48 | 94 | 34 | 96 | PASS | 455 | 91 |
34 | 2686714 | NEHA | 301 | 75 | 55 | 78 | 30 | 89 | 54 | 95 | 48 | 97 | 34 | 95 | PASS | 454 | 90.8 |
35 | 2686608 | NEHA MEHTA | 301 | 80 | 42 | 82 | 43 | 84 | 41 | 93 | 34 | 100 | 48 | 94 | PASS | 453 | 90.6 |
36 | 2686595 | RITIKA | 301 | 82 | 42 | 88 | 43 | 86 | 44 | 90 | 34 | 100 | 48 | 87 | PASS | 451 | 90.2 |
37 | 2686673 | AKASHDEEP | 301 | 77 | 55 | 90 | 30 | 74 | 48 | 90 | 54 | 95 | 34 | 99 | PASS | 451 | 90.2 |
38 | 2686646 | MOHIT | 301 | 88 | 55 | 84 | 30 | 88 | 41 | 33 | 54 | 90 | 34 | 100 | PASS | 450 | 90 |
39 | 2686720 | SIMRAN | 301 | 80 | 302 | 70 | 28 | 87 | 35 | 100 | 48 | 90 | 30 | 93 | PASS | 450 | 90 |
40 | 2686679 | SHAHI | 301 | 83 | 55 | 82 | 30 | 83 | 54 | 95 | 48 | 91 | 34 | 97 | PASS | 449 | 89.8 |
41 | 2686655 | SHAGUN | 301 | 83 | 55 | 63 | 30 | 90 | 48 | 91 | 54 | 83 | 34 | 99 | PASS | 446 | 89.2 |
42 | 2686613 | ARSHPREET KAUR | 301 | 95 | 42 | 80 | 43 | 78 | 41 | 69 | 34 | 98 | 48 | 94 | PASS | 445 | 89 |
43 | 2686724 | GURKIRAN | 301 | 85 | 302 | 83 | 29 | 85 | 35 | 100 | 48 | 92 | 41 | 53 | PASS | 445 | 89 |
44 | 2686686 | ANUSHKA CHOUDHARY | 301 | 84 | 55 | 72 | 30 | 72 | 54 | 94 | 48 | 95 | 34 | 99 | PASS | 444 | 88.8 |
45 | 2686611 | NAVJOT KAUR | 301 | 86 | 42 | 76 | 43 | 87 | 41 | 69 | 34 | 97 | 48 | 97 | PASS | 443 | 88.6 |
46 | 2686633 | EKTA | 301 | 91 | 42 | 82 | 43 | 81 | 41 | 91 | 34 | 92 | 48 | 87 | PASS | 443 | 88.6 |
47 | 2686570 | ANU | 301 | 95 | 42 | 71 | 43 | 79 | 44 | 89 | 34 | 93 | 48 | 86 | PASS | 442 | 88.4 |
48 | 2686698 | KARMDEEP INSAN | 301 | 84 | 55 | 61 | 30 | 77 | 54 | 86 | 48 | 95 | 34 | 99 | PASS | 441 | 88.2 |
49 | 2686621 | AMANJOT KAUR | 301 | 93 | 42 | 78 | 43 | 76 | 41 | 75 | 34 | 98 | 48 | 95 | PASS | 440 | 88 |
50 | 2686764 | GURMANDEEP | 301 | 87 | 302 | 72 | 28 | 82 | 34 | 91 | 48 | 91 | 29 | 89 | PASS | 440 | 88 |
51 | 2686676 | SIMRAN | 301 | 85 | 55 | 67 | 30 | 70 | 54 | 92 | 48 | 93 | 34 | 99 | PASS | 439 | 87.8 |
52 | 2686752 | PRIYANKA HANS | 301 | 73 | 302 | 55 | 28 | 95 | 35 | 94 | 48 | 82 | 29 | 95 | PASS | 439 | 87.8 |
53 | 2686592 | PRABHJOT KAUR | 301 | 80 | 42 | 77 | 43 | 76 | 44 | 91 | 34 | 100 | 48 | 90 | PASS | 438 | 87.6 |
54 | 2686575 | NAMRATA | 301 | 81 | 42 | 80 | 43 | 77 | 44 | 91 | 34 | 98 | 48 | 87 | PASS | 437 | 87.4 |
55 | 2686598 | KULWINDER KAUR | 301 | 80 | 42 | 76 | 43 | 82 | 44 | 83 | 34 | 100 | 48 | 92 | PASS | 437 | 87.4 |
56 | 2686712 | GURPREET KAUR | 301 | 77 | 55 | 85 | 30 | 79 | 54 | 81 | 48 | 94 | 34 | 98 | PASS | 437 | 87.4 |
57 | 2686677 | SWATI | 301 | 91 | 55 | 50 | 30 | 71 | 54 | 88 | 48 | 87 | 34 | 97 | PASS | 434 | 86.8 |
58 | 2686746 | JAGMEET KAUR | 301 | 75 | 104 | 80 | 28 | 90 | 35 | 97 | 48 | 79 | 29 | 88 | PASS | 434 | 86.8 |
59 | 2686759 | KIRTI INSAN | 301 | 67 | 302 | 75 | 28 | 91 | 34 | 99 | 48 | 77 | 29 | 91 | PASS | 433 | 86.6 |
60 | 2686654 | RAMANDEEP KAUR | 301 | 74 | 55 | 78 | 30 | 91 | 41 | 42 | 54 | 89 | 34 | 100 | PASS | 432 | 86.4 |
61 | 2686696 | JANNAT | 301 | 90 | 55 | 67 | 30 | 75 | 54 | 71 | 48 | 96 | 34 | 100 | PASS | 432 | 86.4 |
62 | 2686762 | ANNU | 301 | 54 | 302 | 70 | 28 | 91 | 34 | 96 | 48 | 96 | 29 | 79 | PASS | 432 | 86.4 |
63 | 2686599 | ANMOLDEEP | 301 | 95 | 42 | 62 | 43 | 70 | 44 | 86 | 34 | 99 | 48 | 81 | PASS | 431 | 86.2 |
64 | 2686619 | SIMRAN KAUR | 301 | 83 | 42 | 75 | 43 | 83 | 41 | 86 | 34 | 94 | 48 | 85 | PASS | 431 | 86.2 |
65 | 2686657 | REENA CHAHAR | 301 | 78 | 55 | 66 | 30 | 70 | 48 | 97 | 54 | 89 | 34 | 97 | PASS | 431 | 86.2 |
66 | 2686661 | MANU | 301 | 83 | 55 | 74 | 30 | 81 | 41 | 33 | 54 | 94 | 34 | 99 | PASS | 431 | 86.2 |
67 | 2686728 | MANJU | 301 | 68 | 302 | 68 | 28 | 96 | 35 | 95 | 48 | 96 | 30 | 76 | PASS | 431 | 86.2 |
68 | 2686671 | JASHANDEEP KAUR | 301 | 83 | 55 | 76 | 30 | 83 | 41 | 52 | 54 | 89 | 34 | 99 | PASS | 430 | 86 |
69 | 2686680 | MANJU | 301 | 68 | 55 | 76 | 30 | 86 | 54 | 84 | 48 | 87 | 34 | 97 | PASS | 430 | 86 |
70 | 2686770 | ASMITA | 301 | 75 | 55 | 87 | 54 | 95 | 30 | 81 | 34 | 92 | 41 | 43 | PASS | 430 | 86 |
71 | 2686674 | AASTHA | 301 | 78 | 55 | 72 | 30 | 76 | 48 | 87 | 54 | 89 | 34 | 99 | PASS | 429 | 85.8 |
72 | 2686713 | GURJEET KAUR | 301 | 73 | 55 | 74 | 30 | 73 | 54 | 88 | 48 | 96 | 34 | 98 | PASS | 429 | 85.8 |
73 | 2686723 | ANITA RANI | 301 | 66 | 302 | 70 | 28 | 77 | 35 | 100 | 48 | 97 | 30 | 85 | PASS | 429 | 85.8 |
74 | 2686664 | PRIYANKA | 301 | 65 | 55 | 62 | 30 | 84 | 48 | 95 | 54 | 84 | 34 | 100 | PASS | 428 | 85.6 |
75 | 2686735 | DEEPALI | 301 | 83 | 302 | 61 | 28 | 79 | 35 | 98 | 48 | 95 | 30 | 73 | PASS | 428 | 85.6 |
76 | 2686755 | MUSKAN JINDAL | 301 | 79 | 302 | 76 | 28 | 93 | 35 | 96 | 48 | 84 | 29 | 72 | PASS | 428 | 85.6 |
77 | 2686634 | ISHA | 301 | 89 | 42 | 73 | 43 | 70 | 41 | 94 | 34 | 91 | 48 | 80 | PASS | 427 | 85.4 |
78 | 2686672 | ISHIKA GARG | 301 | 83 | 55 | 77 | 30 | 82 | 41 | 81 | 54 | 82 | 34 | 99 | PASS | 427 | 85.4 |
79 | 2686588 | KANCHAN KUMARI | 301 | 80 | 42 | 69 | 43 | 82 | 44 | 84 | 34 | 93 | 48 | 87 | PASS | 426 | 85.2 |
80 | 2686628 | MEENAKSHI | 301 | 70 | 42 | 76 | 43 | 84 | 41 | 91 | 34 | 94 | 48 | 80 | PASS | 425 | 85 |
81 | 2686607 | NEETU | 301 | 78 | 42 | 72 | 43 | 84 | 41 | 77 | 34 | 99 | 48 | 86 | PASS | 424 | 84.8 |
82 | 2686767 | KHUSHI | 301 | 60 | 104 | 77 | 28 | 77 | 34 | 97 | 48 | 93 | 29 | 80 | PASS | 424 | 84.8 |
83 | 2686584 | SIMRAN | 301 | 81 | 42 | 75 | 43 | 74 | 44 | 87 | 34 | 95 | 48 | 84 | PASS | 422 | 84.4 |
84 | 2686710 | ANCHAL KAMBOJ | 301 | 85 | 55 | 69 | 30 | 70 | 54 | 88 | 48 | 85 | 34 | 94 | PASS | 422 | 84.4 |
85 | 2686718 | KOMAL | 301 | 69 | 55 | 78 | 30 | 60 | 54 | 84 | 48 | 94 | 34 | 97 | PASS | 422 | 84.4 |
86 | 2686758 | AMARDEEP | 301 | 76 | 302 | 70 | 28 | 96 | 34 | 96 | 48 | 80 | 29 | 74 | PASS | 422 | 84.4 |
87 | 2686574 | HARPREET KAUR | 301 | 84 | 42 | 77 | 43 | 68 | 44 | 82 | 34 | 96 | 48 | 82 | PASS | 421 | 84.2 |
88 | 2686641 | SIMRAN | 301 | 67 | 42 | 77 | 43 | 74 | 41 | 74 | 34 | 99 | 48 | 97 | PASS | 421 | 84.2 |
89 | 2686757 | NAMANDEEP | 301 | 69 | 104 | 75 | 28 | 84 | 35 | 100 | 48 | 83 | 29 | 79 | PASS | 421 | 84.2 |
90 | 2686649 | ARPITA | 301 | 90 | 55 | 68 | 30 | 76 | 41 | 42 | 54 | 87 | 34 | 99 | PASS | 420 | 84 |
91 | 2686730 | SHUBHANGI GUPTA | 301 | 79 | 302 | 63 | 28 | 85 | 35 | 95 | 48 | 85 | 30 | 75 | PASS | 419 | 83.8 |
92 | 2686766 | MANISHA MALIK | 301 | 80 | 302 | 66 | 28 | 85 | 34 | 95 | 48 | 85 | 29 | 74 | PASS | 419 | 83.8 |
93 | 2686647 | ARZOO | 301 | 83 | 55 | 67 | 30 | 72 | 48 | 88 | 54 | 80 | 34 | 95 | PASS | 418 | 83.6 |
94 | 2686580 | AASHI JAIN | 301 | 95 | 42 | 75 | 43 | 75 | 44 | 86 | 41 | 72 | 48 | 86 | PASS | 417 | 83.4 |
95 | 2686737 | SUKSHITA | 301 | 71 | 302 | 73 | 28 | 85 | 35 | 96 | 48 | 85 | 30 | 78 | PASS | 417 | 83.4 |
96 | 2686744 | KARAMJEET KAUR | 301 | 53 | 104 | 71 | 28 | 90 | 35 | 97 | 48 | 80 | 29 | 78 | PASS | 416 | 83.2 |
97 | 2686612 | MANLEEN KAUR | 301 | 80 | 42 | 78 | 43 | 64 | 41 | 67 | 34 | 97 | 48 | 92 | PASS | 414 | 82.8 |
98 | 2686662 | HARPREET KAUR | 301 | 71 | 55 | 75 | 30 | 80 | 41 | 50 | 54 | 87 | 34 | 100 | PASS | 413 | 82.6 |
99 | 2686635 | ALISHA BAWA | 301 | 89 | 42 | 78 | 43 | 74 | 41 | 42 | 34 | 94 | 48 | 77 | PASS | 412 | 82.4 |
100 | 2686651 | KHUSHI | 301 | 83 | 55 | 61 | 30 | 66 | 48 | 87 | 54 | 75 | 34 | 100 | PASS | 411 | 82.2 |
101 | 2686685 | PARUL | 301 | 81 | 55 | 65 | 30 | 65 | 54 | 95 | 48 | 72 | 34 | 98 | PASS | 411 | 82.2 |
102 | 2686748 | MONIKA | 301 | 58 | 302 | 66 | 28 | 88 | 35 | 97 | 48 | 84 | 29 | 76 | PASS | 411 | 82.2 |
103 | 2686616 | WILLIAMPREET KAUR | 301 | 85 | 42 | 71 | 43 | 76 | 41 | 61 | 34 | 98 | 48 | 80 | PASS | 410 | 82 |
104 | 2686693 | MEHAK | 301 | 82 | 55 | 55 | 30 | 78 | 54 | 68 | 48 | 85 | 34 | 97 | PASS | 410 | 82 |
105 | 2686653 | SHEETAL INSAN | 301 | 71 | 55 | 77 | 30 | 80 | 41 | 57 | 54 | 83 | 34 | 98 | PASS | 409 | 81.8 |
106 | 2686701 | VANSHIKA BANSAL | 301 | 84 | 55 | 50 | 30 | 61 | 54 | 82 | 48 | 87 | 34 | 95 | PASS | 409 | 81.8 |
107 | 2686768 | ANAMIKA KUMARI | 301 | 63 | 104 | 80 | 28 | 85 | 34 | 94 | 48 | 80 | 29 | 70 | PASS | 409 | 81.8 |
108 | 2686741 | ISHALI | 301 | 57 | 302 | 65 | 28 | 82 | 35 | 97 | 48 | 84 | 29 | 80 | PASS | 408 | 81.6 |
109 | 2686597 | RAJVEER KAUR | 301 | 87 | 42 | 72 | 43 | 75 | 44 | 69 | 34 | 99 | 48 | 73 | PASS | 406 | 81.2 |
110 | 2686618 | POOJA | 301 | 78 | 42 | 74 | 43 | 67 | 41 | 56 | 34 | 98 | 48 | 88 | PASS | 405 | 81 |
111 | 2686623 | SIMRAN | 301 | 78 | 42 | 70 | 43 | 71 | 41 | 49 | 34 | 98 | 48 | 88 | PASS | 405 | 81 |
112 | 2686626 | MUSKAN | 301 | 73 | 42 | 77 | 43 | 67 | 41 | 71 | 34 | 96 | 48 | 88 | PASS | 405 | 81 |
113 | 2686606 | RIYA RANI | 301 | 89 | 42 | 63 | 43 | 62 | 41 | 43 | 34 | 97 | 48 | 93 | PASS | 404 | 80.8 |
114 | 2686610 | MEHAKDEEP KAUR | 301 | 81 | 42 | 70 | 43 | 63 | 41 | 62 | 34 | 96 | 48 | 93 | PASS | 403 | 80.6 |
115 | 2686669 | KANCHAN | 301 | 63 | 55 | 71 | 30 | 69 | 48 | 82 | 54 | 84 | 34 | 97 | PASS | 403 | 80.6 |
116 | 2686579 | SUBHDHRA | 301 | 87 | 42 | 60 | 43 | 70 | 44 | 74 | 34 | 90 | 48 | 81 | PASS | 402 | 80.4 |
117 | 2686604 | SUKHPREET KAUR | 301 | 81 | 42 | 69 | 43 | 67 | 41 | 47 | 34 | 94 | 48 | 91 | PASS | 402 | 80.4 |
118 | 2686625 | CHARU | 301 | 87 | 42 | 69 | 43 | 64 | 41 | 56 | 34 | 95 | 48 | 86 | PASS | 401 | 80.2 |
119 | 2686717 | MALKEET KAUR | 301 | 64 | 55 | 45 | 30 | 66 | 54 | 77 | 48 | 96 | 34 | 98 | PASS | 401 | 80.2 |
120 | 2686585 | SALONI INSAN | 301 | 83 | 42 | 51 | 43 | 66 | 44 | 78 | 34 | 94 | 48 | 79 | PASS | 400 | 80 |
121 | 2686629 | RAMANDEEP KAUR | 301 | 86 | 42 | 77 | 43 | 62 | 41 | 44 | 34 | 96 | 48 | 79 | PASS | 400 | 80 |
122 | 2686684 | SONIKA DEVI | 301 | 78 | 55 | 65 | 30 | 76 | 54 | 74 | 48 | 79 | 34 | 93 | PASS | 400 | 80 |
123 | 2686747 | ANAMIKA | 301 | 47 | 302 | 61 | 28 | 87 | 35 | 97 | 48 | 80 | 29 | 75 | PASS | 400 | 80 |
124 | 2686727 | JYOTI | 301 | 64 | 302 | 68 | 29 | 70 | 35 | 100 | 48 | 96 | 41 | 42 | PASS | 398 | 79.6 |
125 | 2686703 | BHAWANA SINGHAL | 301 | 73 | 55 | 68 | 30 | 56 | 54 | 76 | 48 | 91 | 34 | 89 | PASS | 397 | 79.4 |
126 | 2686733 | PARUL | 301 | 53 | 302 | 78 | 29 | 73 | 35 | 100 | 48 | 93 | 41 | 42 | PASS | 397 | 79.4 |
127 | 2686586 | NAVJOT RANI | 301 | 71 | 42 | 73 | 43 | 68 | 44 | 80 | 34 | 95 | 48 | 76 | PASS | 395 | 79 |
128 | 2686769 | SONU | 301 | 64 | 302 | 71 | 41 | 53 | 34 | 97 | 48 | 82 | 29 | 81 | PASS | 395 | 79 |
129 | 2686638 | MANPREET KAUR | 301 | 78 | 42 | 64 | 43 | 63 | 41 | 73 | 34 | 97 | 48 | 80 | PASS | 392 | 78.4 |
130 | 2686600 | EKNOOR | 301 | 84 | 42 | 60 | 43 | 53 | 44 | 66 | 34 | 100 | 48 | 81 | PASS | 391 | 78.2 |
131 | 2686739 | UMA YADAV | 301 | 67 | 302 | 55 | 28 | 85 | 35 | 89 | 48 | 78 | 29 | 72 | PASS | 391 | 78.2 |
132 | 2686622 | DIKSHA | 301 | 73 | 42 | 64 | 43 | 70 | 41 | 54 | 34 | 96 | 48 | 87 | PASS | 390 | 78 |
133 | 2686615 | LIZA | 301 | 69 | 42 | 62 | 43 | 63 | 41 | 79 | 34 | 94 | 48 | 84 | PASS | 389 | 77.8 |
134 | 2686756 | HARPREET KAUR | 301 | 47 | 104 | 81 | 28 | 61 | 35 | 100 | 48 | 72 | 29 | 75 | PASS | 389 | 77.8 |
135 | 2686742 | AMRITPAL KAUR | 301 | 54 | 104 | 75 | 28 | 62 | 35 | 95 | 48 | 87 | 30 | 69 | PASS | 388 | 77.6 |
136 | 2686620 | AMANAT INSAN | 301 | 67 | 42 | 70 | 43 | 64 | 41 | 69 | 34 | 96 | 48 | 85 | PASS | 387 | 77.4 |
137 | 2686640 | TAVNEESH KAUR | 301 | 79 | 42 | 67 | 43 | 63 | 41 | 66 | 34 | 92 | 48 | 82 | PASS | 386 | 77.2 |
138 | 2686681 | KHUSHBOO SHARMA | 301 | 78 | 55 | 58 | 30 | 70 | 54 | 56 | 48 | 86 | 34 | 94 | PASS | 386 | 77.2 |
139 | 2686700 | NIKITA GARG | 301 | 71 | 55 | 58 | 30 | 46 | 54 | 76 | 48 | 85 | 34 | 96 | PASS | 386 | 77.2 |
140 | 2686571 | KAJAL | 301 | 78 | 42 | 53 | 43 | 54 | 44 | 69 | 34 | 100 | 48 | 84 | PASS | 385 | 77 |
141 | 2686678 | TANIA | 301 | 82 | 55 | 60 | 30 | 65 | 54 | 65 | 48 | 80 | 34 | 93 | PASS | 385 | 77 |
142 | 2686609 | SIMRAN | 301 | 75 | 42 | 62 | 43 | 62 | 41 | 33 | 34 | 98 | 48 | 87 | PASS | 384 | 76.8 |
143 | 2686572 | POONAM | 301 | 76 | 42 | 60 | 43 | 52 | 44 | 72 | 34 | 95 | 48 | 80 | PASS | 383 | 76.6 |
144 | 2686578 | ANU | 301 | 78 | 42 | 66 | 43 | 74 | 44 | 66 | 34 | 95 | 48 | 69 | PASS | 382 | 76.4 |
145 | 2686590 | ARSHDEEP KAUR | 301 | 71 | 42 | 62 | 43 | 64 | 44 | 78 | 34 | 96 | 48 | 73 | PASS | 382 | 76.4 |
146 | 2686632 | MONIKA | 301 | 80 | 42 | 60 | 43 | 51 | 41 | 69 | 34 | 97 | 48 | 76 | PASS | 382 | 76.4 |
147 | 2686630 | RITIKA | 301 | 72 | 42 | 65 | 43 | 64 | 41 | 61 | 34 | 93 | 48 | 87 | PASS | 381 | 76.2 |
148 | 2686601 | AMAN | 301 | 76 | 42 | 61 | 43 | 52 | 44 | 75 | 34 | 89 | 48 | 79 | PASS | 380 | 76 |
149 | 2686704 | MEENAKSHI | 301 | 61 | 55 | 51 | 30 | 68 | 54 | 84 | 48 | 71 | 34 | 96 | PASS | 380 | 76 |
150 | 2686593 | KHUSHI | 301 | 75 | 42 | 60 | 43 | 61 | 44 | 65 | 34 | 96 | 48 | 82 | PASS | 379 | 75.8 |
151 | 2686722 | RAMANDEEP | 301 | 72 | 302 | 58 | 28 | 82 | 35 | 94 | 48 | 73 | 30 | 45 | PASS | 379 | 75.8 |
152 | 2686631 | ANJU BALA | 301 | 75 | 42 | 60 | 43 | 63 | 41 | 33 | 34 | 97 | 48 | 81 | PASS | 376 | 75.2 |
153 | 2686749 | URVASHI | 301 | 63 | 302 | 58 | 28 | 74 | 35 | 96 | 48 | 79 | 30 | 64 | PASS | 376 | 75.2 |
154 | 2686689 | HARMANDEEP KAUR | 301 | 67 | 55 | 49 | 30 | 52 | 54 | 78 | 48 | 81 | 34 | 96 | PASS | 374 | 74.8 |
155 | 2686691 | SONALI SHARMA | 301 | 66 | 55 | 56 | 30 | 50 | 54 | 78 | 48 | 83 | 34 | 91 | PASS | 374 | 74.8 |
156 | 2686636 | GURLEEN KAUR | 301 | 53 | 42 | 65 | 43 | 68 | 41 | 49 | 34 | 93 | 48 | 92 | PASS | 371 | 74.2 |
157 | 2686694 | LOVELEEN | 301 | 66 | 55 | 56 | 30 | 53 | 54 | 65 | 48 | 88 | 34 | 96 | PASS | 371 | 74.2 |
158 | 2686729 | PARJINDER KAUR | 301 | 59 | 302 | 52 | 28 | 80 | 35 | 95 | 48 | 85 | 30 | 52 | PASS | 371 | 74.2 |
159 | 2686596 | SRISHTI | 301 | 64 | 42 | 53 | 43 | 60 | 44 | 70 | 34 | 96 | 48 | 80 | PASS | 370 | 74 |
160 | 2686721 | KOMAL | 301 | 64 | 302 | 65 | 28 | 54 | 35 | 98 | 48 | 89 | 30 | 47 | PASS | 370 | 74 |
161 | 2686670 | RITIKA | 301 | 56 | 55 | 73 | 30 | 60 | 48 | 69 | 54 | 68 | 34 | 99 | PASS | 369 | 73.8 |
162 | 2686711 | POOJA | 301 | 58 | 55 | 63 | 30 | 60 | 54 | 74 | 48 | 79 | 34 | 93 | PASS | 369 | 73.8 |
163 | 2686605 | MUSKAN | 301 | 66 | 42 | 52 | 43 | 61 | 41 | 59 | 34 | 93 | 48 | 89 | PASS | 368 | 73.6 |
164 | 2686725 | DISHA | 301 | 75 | 302 | 63 | 30 | 53 | 35 | 97 | 48 | 80 | 41 | 35 | PASS | 368 | 73.6 |
165 | 2686614 | ANMOLPREET KAUR | 301 | 61 | 42 | 61 | 43 | 63 | 41 | 66 | 34 | 95 | 48 | 81 | PASS | 366 | 73.2 |
166 | 2686639 | KANCHAN NEHRA | 301 | 78 | 42 | 58 | 43 | 60 | 41 | 58 | 34 | 90 | 48 | 80 | PASS | 366 | 73.2 |
167 | 2686743 | AMANPREET KAUR | 301 | 59 | 104 | 68 | 28 | 61 | 35 | 94 | 48 | 76 | 29 | 66 | PASS | 365 | 73 |
168 | 2686692 | NIDHI | 301 | 63 | 55 | 60 | 30 | 56 | 54 | 72 | 48 | 78 | 34 | 90 | PASS | 363 | 72.6 |
169 | 2686751 | MEENU | 301 | 43 | 104 | 75 | 41 | 56 | 35 | 96 | 48 | 56 | 30 | 80 | PASS | 363 | 72.6 |
170 | 2686594 | PARUL | 301 | 87 | 42 | 52 | 43 | 52 | 44 | 56 | 34 | 94 | 48 | 73 | PASS | 362 | 72.4 |
171 | 2686624 | TWINKLE KUNDU | 301 | 71 | 42 | 62 | 43 | 52 | 41 | 44 | 34 | 93 | 48 | 84 | PASS | 362 | 72.4 |
172 | 2686745 | SUKHPREET KAUR | 301 | 50 | 104 | 71 | 28 | 70 | 35 | 96 | 48 | 60 | 30 | 63 | PASS | 360 | 72 |
173 | 2686659 | VAISHALI | 301 | 71 | 55 | 57 | 30 | 64 | 41 | 42 | 54 | 70 | 34 | 97 | PASS | 359 | 71.8 |
174 | 2686709 | SIMRAN | 301 | 75 | 55 | 55 | 34 | 88 | 54 | 54 | 48 | 86 | 30 | 31 | PASS | 358 | 71.6 |
