S.N | Roll No | Name | Sub1 | Marks | Sub 2 | Marks | Sub 3 | Marks | Sub 4 | Marks | Sub 5 | Marks | Sub 6 | Marks | Total | %age |
1 | 17690731 | JIGYASHA | 301 | 95 | 302 | 98 | 28 | 90 | 48 | 98 | 35 | 100 | 29 | 98 | 489 | 97.8 |
2 | 17690744 | VISHU | 301 | 95 | 302 | 98 | 28 | 94 | 48 | 97 | 35 | 100 | 29 | 98 | 488 | 97.6 |
3 | 17690720 | ANSHDEEP KAUR | 301 | 95 | 104 | 96 | 28 | 85 | 48 | 99 | 35 | 98 | 29 | 97 | 485 | 97 |
4 | 17690697 | TANISHA | 301 | 93 | 302 | 98 | 41 | 89 | 48 | 99 | 35 | 100 | 30 | 93 | 483 | 96.6 |
5 | 17690719 | ISHA TANEJA | 301 | 95 | 302 | 96 | 28 | 87 | 48 | 94 | 35 | 100 | 29 | 97 | 482 | 96.4 |
6 | 17690611 | SANJANA RANI | 301 | 96 | 42 | 95 | 43 | 84 | 44 | 98 | 34 | 93 | 48 | 99 | 481 | 96.2 |
7 | 17690718 | SAMREET | 301 | 85 | 302 | 96 | 28 | 94 | 48 | 99 | 35 | 98 | 30 | 94 | 481 | 96.2 |
8 | 17690727 | PAYAL | 301 | 90 | 302 | 96 | 28 | 91 | 48 | 97 | 35 | 100 | 29 | 97 | 481 | 96.2 |
9 | 17690687 | ADITI GARG | 301 | 98 | 55 | 94 | 30 | 88 | 54 | 96 | 34 | 94 | 48 | 96 | 478 | 95.6 |
10 | 17690628 | JASMEEN KAUR | 301 | 96 | 42 | 95 | 43 | 84 | 44 | 97 | 34 | 91 | 48 | 98 | 477 | 95.4 |
11 | 17690701 | DEEPTI | 301 | 93 | 302 | 96 | 41 | 95 | 48 | 93 | 35 | 100 | 30 | 88 | 477 | 95.4 |
12 | 17690741 | SARVMISHTHA | 301 | 85 | 302 | 95 | 28 | 98 | 48 | 88 | 35 | 100 | 29 | 96 | 477 | 95.4 |
13 | 17690710 | RUPINDER KAUR | 301 | 91 | 104 | 96 | 28 | 91 | 48 | 96 | 35 | 100 | 30 | 92 | 475 | 95 |
14 | 17690703 | AMAN | 301 | 91 | 302 | 94 | 41 | 95 | 48 | 98 | 35 | 96 | 30 | 91 | 474 | 94.8 |
15 | 17690639 | PRIYANKA | 301 | 96 | 42 | 95 | 43 | 87 | 41 | 95 | 34 | 90 | 48 | 97 | 473 | 94.6 |
16 | 17690724 | SIMRAN | 301 | 89 | 302 | 94 | 28 | 89 | 48 | 95 | 35 | 100 | 29 | 95 | 473 | 94.6 |
17 | 17690696 | AMISHA | 301 | 95 | 302 | 94 | 41 | 79 | 48 | 90 | 35 | 99 | 29 | 94 | 472 | 94.4 |
18 | 17690620 | PARGATI | 301 | 91 | 42 | 93 | 43 | 86 | 44 | 95 | 34 | 95 | 48 | 97 | 471 | 94.2 |
19 | 17690638 | DIYA | 301 | 91 | 42 | 95 | 43 | 94 | 41 | 95 | 34 | 92 | 48 | 95 | 471 | 94.2 |
20 | 17690698 | TAMANNA | 301 | 93 | 302 | 96 | 41 | 85 | 48 | 96 | 35 | 100 | 30 | 84 | 470 | 94 |
21 | 17690615 | SUNITA RANI | 301 | 95 | 42 | 91 | 43 | 85 | 44 | 95 | 34 | 92 | 48 | 95 | 468 | 93.6 |
22 | 17690743 | JYOTI RANI | 301 | 76 | 104 | 92 | 28 | 90 | 48 | 94 | 35 | 98 | 29 | 94 | 468 | 93.6 |
23 | 17690694 | KHUSHMAN KAUR | 301 | 86 | 104 | 92 | 28 | 86 | 48 | 93 | 35 | 100 | 29 | 94 | 465 | 93 |
24 | 17690636 | ANJALI CHOUDHARY | 301 | 93 | 42 | 93 | 43 | 79 | 41 | 95 | 34 | 91 | 48 | 91 | 463 | 92.6 |
25 | 17690649 | SHIVANI | 301 | 93 | 42 | 90 | 43 | 79 | 41 | 92 | 34 | 90 | 48 | 98 | 463 | 92.6 |
26 | 17690681 | KHUSHI | 301 | 95 | 55 | 91 | 30 | 79 | 54 | 93 | 34 | 91 | 48 | 93 | 463 | 92.6 |
27 | 17690692 | SIMRANJEET KAUR | 301 | 86 | 104 | 94 | 28 | 95 | 48 | 89 | 35 | 99 | 30 | 64 | 463 | 92.6 |
28 | 17690705 | AMANPREET KAUR | 301 | 80 | 104 | 92 | 28 | 89 | 48 | 89 | 35 | 100 | 29 | 93 | 463 | 92.6 |
29 | 17690740 | MANISHA | 301 | 91 | 302 | 91 | 28 | 86 | 48 | 93 | 35 | 96 | 29 | 92 | 463 | 92.6 |
30 | 17690754 | AMANDEEP KAUR(Arts) | 301 | 90 | 104 | 94 | 30 | 88 | 28 | 89 | 35 | 100 | 48 | 90 | 463 | 92.6 |
31 | 17690654 | AISHWARYA | 301 | 95 | 55 | 95 | 30 | 88 | 54 | 93 | 34 | 91 | 41 | 52 | 462 | 92.4 |
32 | 17690665 | ANMOL | 301 | 91 | 55 | 76 | 30 | 93 | 54 | 94 | 34 | 85 | 48 | 99 | 462 | 92.4 |
33 | 17690666 | POOJA | 301 | 98 | 55 | 96 | 30 | 85 | 54 | 93 | 34 | 90 | 41 | 73 | 462 | 92.4 |
34 | 17690723 | SIMRAN | 301 | 85 | 302 | 90 | 28 | 93 | 48 | 91 | 35 | 96 | 29 | 92 | 462 | 92.4 |
35 | 17690755 | ANAMIKA | 301 | 85 | 302 | 92 | 29 | 93 | 41 | 80 | 35 | 100 | 48 | 92 | 462 | 92.4 |
36 | 17690729 | RINKU | 301 | 77 | 302 | 90 | 28 | 95 | 48 | 86 | 35 | 98 | 29 | 92 | 461 | 92.2 |
37 | 17690728 | MALKEET KAUR | 301 | 84 | 104 | 90 | 28 | 87 | 48 | 92 | 35 | 98 | 29 | 92 | 459 | 91.8 |
38 | 17690608 | SALONI | 301 | 90 | 42 | 84 | 43 | 75 | 44 | 95 | 34 | 92 | 48 | 96 | 457 | 91.4 |
39 | 17690733 | NANDINI KHURANA | 301 | 76 | 302 | 90 | 28 | 89 | 48 | 86 | 35 | 100 | 29 | 92 | 457 | 91.4 |
40 | 17690644 | MAHAK | 301 | 87 | 42 | 89 | 43 | 71 | 41 | 95 | 34 | 95 | 48 | 90 | 456 | 91.2 |
41 | 17690659 | GURPREET | 301 | 91 | 55 | 74 | 30 | 93 | 54 | 92 | 34 | 86 | 48 | 94 | 456 | 91.2 |
42 | 17690702 | POOJA | 301 | 94 | 302 | 92 | 41 | 56 | 48 | 87 | 35 | 99 | 30 | 83 | 455 | 91 |
43 | 17690678 | DEEP KIRAN KAUR | 301 | 94 | 55 | 80 | 30 | 83 | 54 | 91 | 34 | 90 | 48 | 96 | 454 | 90.8 |
44 | 17690734 | SHABNAM | 301 | 84 | 302 | 90 | 28 | 84 | 48 | 88 | 35 | 100 | 29 | 92 | 454 | 90.8 |
45 | 17690632 | VINAYDEEP KAUR | 301 | 89 | 42 | 81 | 43 | 71 | 44 | 95 | 34 | 89 | 48 | 98 | 452 | 90.4 |
46 | 17690739 | SUKHMANPREET KAUR | 301 | 68 | 104 | 89 | 28 | 79 | 48 | 93 | 35 | 99 | 29 | 92 | 452 | 90.4 |
47 | 17690618 | JASHANPREET KAUR | 301 | 93 | 42 | 77 | 43 | 72 | 44 | 95 | 34 | 92 | 48 | 94 | 451 | 90.2 |
48 | 17690711 | BALDEEP KAUR | 301 | 85 | 104 | 91 | 28 | 88 | 48 | 86 | 35 | 100 | 30 | 86 | 451 | 90.2 |
49 | 17690610 | ANSH | 301 | 83 | 42 | 88 | 43 | 82 | 44 | 95 | 34 | 91 | 48 | 93 | 450 | 90 |
50 | 17690660 | AASHITA | 301 | 98 | 55 | 90 | 30 | 84 | 54 | 91 | 34 | 87 | 41 | 62 | 450 | 90 |
51 | 17690672 | ANAMIKA | 301 | 95 | 55 | 91 | 30 | 85 | 54 | 90 | 34 | 88 | 41 | 60 | 449 | 89.8 |
52 | 17690641 | RAMANDEEP KAUR | 301 | 94 | 42 | 91 | 43 | 75 | 41 | 81 | 34 | 91 | 48 | 91 | 448 | 89.6 |
53 | 17690750 | RICHA NIRANIA | 301 | 91 | 302 | 89 | 28 | 79 | 48 | 71 | 35 | 99 | 29 | 90 | 448 | 89.6 |
54 | 17690642 | NIPAKSHI SHARMA | 301 | 88 | 42 | 88 | 43 | 71 | 41 | 90 | 34 | 92 | 48 | 89 | 447 | 89.4 |
55 | 17690643 | POOJA | 301 | 86 | 42 | 87 | 43 | 87 | 41 | 80 | 34 | 95 | 48 | 92 | 447 | 89.4 |
56 | 17690663 | MUSKAN | 301 | 95 | 55 | 95 | 30 | 81 | 54 | 90 | 34 | 86 | 41 | 64 | 447 | 89.4 |
57 | 17690742 | RITIKA | 301 | 88 | 302 | 87 | 28 | 88 | 48 | 85 | 35 | 95 | 29 | 89 | 447 | 89.4 |
58 | 17690730 | PARUL | 301 | 76 | 302 | 87 | 28 | 86 | 48 | 87 | 35 | 96 | 29 | 90 | 446 | 89.2 |
59 | 17690627 | SANJANA | 301 | 95 | 42 | 74 | 43 | 69 | 44 | 95 | 34 | 88 | 48 | 93 | 445 | 89 |
60 | 17690679 | VANSHIKA | 301 | 91 | 55 | 75 | 30 | 83 | 54 | 88 | 34 | 91 | 48 | 90 | 443 | 88.6 |
61 | 17690612 | KIRAN | 301 | 93 | 42 | 62 | 43 | 77 | 44 | 94 | 34 | 84 | 48 | 93 | 441 | 88.2 |
62 | 17690613 | AVNEEK KAUR | 301 | 92 | 42 | 78 | 43 | 78 | 44 | 93 | 34 | 86 | 48 | 92 | 441 | 88.2 |
63 | 17690631 | POOJA | 301 | 84 | 42 | 80 | 43 | 70 | 44 | 87 | 34 | 94 | 48 | 96 | 441 | 88.2 |
64 | 17690721 | KANCHAN | 301 | 82 | 104 | 87 | 28 | 85 | 48 | 78 | 35 | 97 | 29 | 90 | 441 | 88.2 |
65 | 17690722 | GURPREET | 301 | 85 | 302 | 86 | 28 | 84 | 48 | 89 | 35 | 94 | 29 | 87 | 441 | 88.2 |
66 | 17690658 | SHAMANPREET KAUR | 301 | 90 | 55 | 90 | 30 | 81 | 54 | 87 | 34 | 92 | 41 | 81 | 440 | 88 |
67 | 17690667 | SMILE | 301 | 89 | 55 | 79 | 30 | 68 | 54 | 87 | 34 | 92 | 48 | 93 | 440 | 88 |
68 | 17690682 | RAMANDEEP KAUR | 301 | 93 | 55 | 77 | 30 | 77 | 54 | 87 | 34 | 89 | 48 | 94 | 440 | 88 |
69 | 17690630 | MANPREET SHARMA | 301 | 90 | 42 | 70 | 43 | 68 | 44 | 89 | 34 | 92 | 48 | 95 | 436 | 87.2 |
70 | 17690637 | SAMANJEET KAUR | 301 | 87 | 42 | 86 | 43 | 78 | 41 | 69 | 34 | 92 | 48 | 93 | 436 | 87.2 |
71 | 17690712 | KHUSHMEET KAUR | 301 | 79 | 104 | 86 | 28 | 91 | 48 | 84 | 35 | 94 | 30 | 72 | 434 | 86.8 |
72 | 17690717 | NAVJOT KAUR | 301 | 90 | 302 | 86 | 28 | 86 | 48 | 81 | 35 | 91 | 30 | 61 | 434 | 86.8 |
73 | 17690745 | RITIKA | 301 | 86 | 302 | 86 | 28 | 77 | 48 | 81 | 35 | 94 | 29 | 87 | 434 | 86.8 |
74 | 17690756 | PARNEET KAUR | 301 | 80 | 104 | 88 | 28 | 80 | 29 | 88 | 35 | 98 | 48 | 67 | 434 | 86.8 |
75 | 17690680 | SIMRAN | 301 | 81 | 55 | 95 | 30 | 74 | 54 | 88 | 34 | 80 | 48 | 88 | 432 | 86.4 |
76 | 17690683 | HARMANDEEP | 301 | 91 | 55 | 76 | 30 | 71 | 54 | 88 | 34 | 83 | 48 | 94 | 432 | 86.4 |
77 | 17690616 | RENU | 301 | 95 | 42 | 73 | 43 | 69 | 44 | 81 | 34 | 93 | 48 | 87 | 429 | 85.8 |
78 | 17690735 | RAVEENA | 301 | 78 | 302 | 84 | 28 | 83 | 48 | 72 | 35 | 97 | 29 | 87 | 429 | 85.8 |
79 | 17690633 | PRIYANKA | 301 | 89 | 42 | 81 | 43 | 68 | 41 | 82 | 34 | 87 | 48 | 89 | 428 | 85.6 |
80 | 17690693 | SHAFFY | 301 | 85 | 302 | 85 | 28 | 74 | 48 | 69 | 35 | 97 | 29 | 86 | 427 | 85.4 |
81 | 17690626 | KHUSHVEER KAUR | 301 | 83 | 42 | 80 | 43 | 73 | 44 | 93 | 34 | 84 | 48 | 86 | 426 | 85.2 |
82 | 17690657 | SANIYA | 301 | 95 | 55 | 72 | 30 | 85 | 54 | 84 | 34 | 90 | 41 | 58 | 426 | 85.2 |
83 | 17690746 | GURPREET INSAN | 301 | 87 | 302 | 82 | 28 | 79 | 48 | 78 | 35 | 93 | 29 | 85 | 426 | 85.2 |
84 | 17690617 | JASMEEN | 301 | 84 | 42 | 77 | 43 | 70 | 44 | 86 | 34 | 83 | 48 | 94 | 424 | 84.8 |
85 | 17690684 | KHUSHDEEP DHILLON | 301 | 90 | 55 | 71 | 30 | 64 | 54 | 85 | 34 | 84 | 48 | 94 | 424 | 84.8 |
86 | 17690647 | KOMALPREET | 301 | 85 | 42 | 83 | 43 | 69 | 41 | 62 | 34 | 93 | 48 | 92 | 422 | 84.4 |
87 | 17690650 | NAINA SINGH RATHORE | 301 | 89 | 42 | 83 | 43 | 75 | 41 | 81 | 34 | 86 | 48 | 83 | 422 | 84.4 |
88 | 17690685 | ISHITA ARORA | 301 | 83 | 55 | 65 | 30 | 74 | 54 | 83 | 34 | 90 | 48 | 91 | 421 | 84.2 |
89 | 17690648 | NEHA | 301 | 89 | 42 | 82 | 43 | 67 | 41 | 70 | 34 | 87 | 48 | 92 | 420 | 84 |
90 | 17690752 | SHALINI (Commerce) | 301 | 82 | 55 | 84 | 54 | 83 | 30 | 82 | 34 | 89 | 41 | 45 | 420 | 84 |
91 | 17690708 | SARIKA | 301 | 81 | 104 | 80 | 28 | 86 | 48 | 62 | 35 | 89 | 29 | 82 | 418 | 83.6 |
92 | 17690661 | TAMANNA RANI | 301 | 85 | 55 | 72 | 30 | 64 | 54 | 82 | 34 | 86 | 48 | 92 | 417 | 83.4 |
93 | 17690686 | TARANJOT KAUR | 301 | 86 | 55 | 71 | 30 | 71 | 54 | 82 | 34 | 89 | 48 | 89 | 417 | 83.4 |
94 | 17690704 | MONIKA | 301 | 81 | 302 | 82 | 41 | 65 | 48 | 71 | 35 | 99 | 29 | 84 | 417 | 83.4 |
95 | 17690646 | RASANDEEP KAUR | 301 | 83 | 42 | 80 | 43 | 72 | 41 | 66 | 34 | 91 | 48 | 90 | 416 | 83.2 |
96 | 17690707 | SANJANA | 301 | 73 | 302 | 83 | 28 | 86 | 48 | 79 | 35 | 95 | 30 | 52 | 416 | 83.2 |
97 | 17690655 | SAVI NARULA | 301 | 80 | 55 | 93 | 30 | 72 | 54 | 81 | 34 | 89 | 41 | 57 | 415 | 83 |
98 | 17690609 | ANJU | 301 | 86 | 42 | 76 | 43 | 71 | 44 | 73 | 34 | 85 | 48 | 94 | 414 | 82.8 |
99 | 17690652 | ISHA | 301 | 87 | 42 | 81 | 43 | 63 | 41 | 63 | 34 | 95 | 48 | 87 | 413 | 82.6 |
100 | 17690753 | KHUSHBU | 301 | 89 | 55 | 77 | 30 | 77 | 54 | 82 | 34 | 88 | 48 | 76 | 413 | 82.6 |
101 | 17690695 | PRIYA | 301 | 69 | 302 | 81 | 28 | 81 | 48 | 58 | 35 | 96 | 29 | 83 | 410 | 82 |
102 | 17690656 | RUHI | 301 | 80 | 55 | 64 | 30 | 74 | 54 | 81 | 34 | 83 | 48 | 90 | 408 | 81.6 |
103 | 17690726 | SHIV RANJANI | 301 | 82 | 302 | 78 | 28 | 75 | 48 | 74 | 34 | 92 | 29 | 81 | 408 | 81.6 |
104 | 17690619 | TAMANNA | 301 | 80 | 42 | 69 | 43 | 74 | 44 | 80 | 34 | 83 | 48 | 90 | 407 | 81.4 |
105 | 17690691 | KANIKA | 301 | 83 | 302 | 84 | 28 | 68 | 48 | 77 | 35 | 94 | 30 | 63 | 406 | 81.2 |
106 | 17690709 | ARSHDEEP KAUR | 301 | 73 | 104 | 85 | 41 | 62 | 48 | 86 | 35 | 100 | 30 | 61 | 406 | 81.2 |
107 | 17690732 | GAGANDEEP KAUR | 301 | 75 | 302 | 80 | 28 | 76 | 48 | 66 | 35 | 93 | 29 | 82 | 406 | 81.2 |
108 | 17690749 | RUKESH | 301 | 64 | 302 | 79 | 28 | 73 | 48 | 74 | 35 | 98 | 29 | 82 | 406 | 81.2 |
109 | 17690635 | SALONI | 301 | 90 | 42 | 78 | 43 | 66 | 41 | 44 | 34 | 79 | 48 | 92 | 405 | 81 |
110 | 17690689 | NAVJOT | 301 | 83 | 55 | 60 | 30 | 71 | 54 | 79 | 34 | 84 | 48 | 88 | 405 | 81 |
111 | 17690700 | DISHIKA ARORA | 301 | 84 | 302 | 85 | 41 | 55 | 48 | 77 | 35 | 99 | 30 | 59 | 404 | 80.8 |
112 | 17690629 | JASPREET | 301 | 85 | 42 | 71 | 43 | 69 | 44 | 78 | 34 | 84 | 48 | 85 | 403 | 80.6 |
113 | 17690713 | KULVEER KAUR | 301 | 66 | 302 | 79 | 41 | 51 | 48 | 80 | 35 | 97 | 29 | 81 | 403 | 80.6 |
114 | 17690614 | PRIYA | 301 | 82 | 42 | 77 | 43 | 57 | 44 | 70 | 34 | 84 | 48 | 88 | 401 | 80.2 |
115 | 17690737 | KUNTI | 301 | 76 | 302 | 77 | 28 | 75 | 48 | 82 | 35 | 87 | 29 | 79 | 401 | 80.2 |
116 | 17690621 | MEHAKPREET KAUR | 301 | 92 | 42 | 69 | 43 | 62 | 44 | 76 | 34 | 88 | 48 | 75 | 400 | 80 |
117 | 17690622 | AMANDEEP | 301 | 76 | 42 | 69 | 43 | 62 | 44 | 73 | 34 | 93 | 48 | 89 | 400 | 80 |
118 | 17690623 | SHIFA | 301 | 84 | 42 | 71 | 43 | 62 | 44 | 78 | 34 | 86 | 48 | 81 | 400 | 80 |
119 | 17690670 | ANKUSH | 301 | 84 | 55 | 75 | 30 | 57 | 54 | 77 | 34 | 88 | 48 | 75 | 399 | 79.8 |
120 | 17690688 | KOMAL | 301 | 70 | 55 | 68 | 30 | 62 | 54 | 77 | 34 | 88 | 48 | 94 | 397 | 79.4 |
121 | 17690645 | NISHTHA | 301 | 91 | 42 | 61 | 43 | 61 | 41 | 65 | 34 | 92 | 48 | 85 | 394 | 78.8 |
122 | 17690751 | HARMANDEEP KAUR | 301 | 74 | 104 | 75 | 28 | 76 | 48 | 67 | 35 | 89 | 29 | 78 | 392 | 78.4 |
123 | 17690677 | HUSANDEEP | 301 | 80 | 55 | 64 | 30 | 67 | 54 | 77 | 34 | 81 | 48 | 85 | 390 | 78 |
124 | 17690625 | BHAWNA KAMBOJ | 301 | 76 | 42 | 77 | 43 | 67 | 44 | 74 | 34 | 84 | 48 | 76 | 387 | 77.4 |
125 | 17690651 | JUHI | 301 | 76 | 42 | 69 | 43 | 71 | 41 | 71 | 34 | 87 | 48 | 79 | 384 | 76.8 |
126 | 17690624 | BHAWANTIKA | 301 | 86 | 42 | 68 | 43 | 62 | 44 | 57 | 34 | 89 | 48 | 77 | 382 | 76.4 |
127 | 17690674 | MANISHA | 301 | 66 | 55 | 77 | 30 | 66 | 54 | 75 | 34 | 80 | 48 | 84 | 382 | 76.4 |
128 | 17690738 | SIMRAN ARORA | 301 | 68 | 104 | 73 | 28 | 73 | 48 | 66 | 35 | 91 | 29 | 74 | 379 | 75.8 |
129 | 17690673 | HARMAN | 301 | 85 | 55 | 60 | 30 | 62 | 54 | 74 | 34 | 83 | 48 | 74 | 378 | 75.6 |
130 | 17690671 | KASHISH | 301 | 88 | 55 | 65 | 30 | 60 | 54 | 72 | 34 | 85 | 48 | 67 | 377 | 75.4 |
131 | 17690706 | PRIYANKA | 301 | 68 | 104 | 77 | 41 | 59 | 48 | 70 | 35 | 100 | 30 | 58 | 374 | 74.8 |
132 | 17690716 | GAGANDEEP KAUR | 301 | 74 | 104 | 74 | 28 | 64 | 48 | 70 | 35 | 92 | 30 | 56 | 374 | 74.8 |
133 | 17690714 | RISHU | 301 | 80 | 302 | 74 | 28 | 69 | 48 | 58 | 35 | 89 | 30 | 60 | 372 | 74.4 |
134 | 17690725 | KAVALPREET KAUR | 301 | 65 | 302 | 70 | 28 | 74 | 48 | 56 | 35 | 87 | 29 | 73 | 369 | 73.8 |
135 | 17690669 | RINKI | 301 | 76 | 55 | 59 | 30 | 50 | 54 | 70 | 34 | 85 | 48 | 78 | 368 | 73.6 |
136 | 17690736 | JASLEEL | 301 | 59 | 104 | 70 | 28 | 74 | 48 | 55 | 35 | 91 | 29 | 74 | 368 | 73.6 |
137 | 17690690 | SWATI RAI | 301 | 79 | 55 | 49 | 30 | 51 | 54 | 71 | 34 | 84 | 48 | 80 | 365 | 73 |
138 | 17690699 | SIMRAN INSAN | 301 | 57 | 302 | 71 | 28 | 73 | 48 | 53 | 35 | 89 | 29 | 72 | 362 | 72.4 |
139 | 17690640 | ANUJ | 301 | 78 | 42 | 60 | 43 | 52 | 41 | 62 | 34 | 81 | 48 | 78 | 359 | 71.8 |
140 | 17690675 | ADITI SHARMA | 301 | 83 | 55 | 44 | 30 | 58 | 54 | 68 | 34 | 81 | 48 | 69 | 359 | 71.8 |
141 | 17690676 | KOMAL | 301 | 79 | 55 | 56 | 30 | 58 | 54 | 71 | 48 | 77 | 34 | 74 | 359 | 71.8 |
142 | 17690747 | KOMAL | 301 | 60 | 302 | 68 | 28 | 51 | 48 | 63 | 35 | 93 | 29 | 71 | 355 | 71 |
143 | 17690653 | DISHA INSAN | 301 | 64 | 55 | 43 | 30 | 58 | 54 | 66 | 34 | 81 | 48 | 76 | 345 | 69 |
144 | 17690715 | AVANTIKA SHARMA | 301 | 66 | 104 | 72 | 41 | 44 | 48 | 66 | 35 | 96 | 30 | 45 | 345 | 69 |
145 | 17690634 | GURSEERAT KAUR | 301 | 70 | 42 | 66 | 43 | 52 | 41 | 58 | 34 | 78 | 48 | 69 | 341 | 68.2 |
146 | 17690662 | ANJALI | 301 | 63 | 55 | 49 | 30 | 48 | 54 | 65 | 34 | 85 | 48 | 71 | 333 | 66.6 |
147 | 17690748 | AMANDEEP | 301 | 61 | 302 | 72 | 28 | 67 | 29 | 75 | 35 | 91 | 48 | 030 F | 305 | 61 |
148 | 17690664 | SAREENA | 301 | 71 | 55 | 44 | 30 | 48 | 54 | 55 | 34 | 77 | 48 | 53 | 304 | 60.8 |
149 | 17690668 | MEENAKSHI | 301 | 64 | 55 | 56 | 30 | 47 | 54 | 57 | 34 | 79 | 41 | 39 | 303 | 60.6 |
Stay in the know on new free e-book